G.8 | 51 |
G.7 | 720 |
G.6 | 562290305248 |
G.5 | 1771 |
G.4 | 63823117510901200075688725019005383 |
G.3 | 2160432777 |
G.2 | 60565 |
G.1 | 23918 |
ĐB | 262641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,8 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0 |
4 | 1,8 |
5 | 1,1 |
6 | 5 |
7 | 1,2,5,7 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,9 | 0 |
4,5,5,7 | 1 |
1,2,7 | 2 |
2,8 | 3 |
0 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1,4 | 8 |
9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 031 |
G.6 | 190167976982 |
G.5 | 1533 |
G.4 | 24461697699312763431311228069710225 |
G.3 | 4211339282 |
G.2 | 53523 |
G.1 | 31965 |
ĐB | 415373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 2,3,5,7 |
3 | 1,1,3 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 1,5,9 |
7 | 3 |
8 | 2,2 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,3,3,6 | 1 |
2,8,8 | 2 |
1,2,3,7 | 3 |
4 | |
2,6 | 5 |
6 | |
2,5,9,9 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 997 |
G.6 | 153294432480 |
G.5 | 3532 |
G.4 | 61127103246203494572547338807188193 |
G.3 | 9641591604 |
G.2 | 65464 |
G.1 | 55737 |
ĐB | 819447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 4,7 |
3 | 2,2,3,4,7 |
4 | 3,7 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 1,2 |
8 | 0 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5,7 | 1 |
3,3,7 | 2 |
3,4,9 | 3 |
0,2,3,6 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
2,3,4,9 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 199 |
G.6 | 194520518618 |
G.5 | 3993 |
G.4 | 15555367358987519730385263503178937 |
G.3 | 8420192751 |
G.2 | 30599 |
G.1 | 83509 |
ĐB | 329681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 0,1,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,1,5 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 3,9,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,3,5,5,8 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
4 | |
3,4,5,7 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
0,9,9,9 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 504 |
G.6 | 392848236117 |
G.5 | 0129 |
G.4 | 13438810250854008555756194949834370 |
G.3 | 4660300414 |
G.2 | 15442 |
G.1 | 85132 |
ĐB | 058175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 4,7,9 |
2 | 3,5,8,9 |
3 | 2,8 |
4 | 0,2 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 0,5 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1 | |
0,3,4 | 2 |
0,2 | 3 |
0,1 | 4 |
2,5,7 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
2,3,9 | 8 |
1,2 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 668 |
G.6 | 266762064209 |
G.5 | 0967 |
G.4 | 43305572769912414200370192664916939 |
G.3 | 1618416031 |
G.2 | 80430 |
G.1 | 06308 |
ĐB | 579482 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,6,8,9 |
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | 0,1,9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 7,7,8 |
7 | 6 |
8 | 2,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
3 | 1 |
8 | 2 |
3 | |
2,8 | 4 |
0,0 | 5 |
0,7 | 6 |
6,6 | 7 |
0,6 | 8 |
0,1,3,4 | 9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 927 |
G.6 | 095455946789 |
G.5 | 5752 |
G.4 | 71070359281437018493924793445621055 |
G.3 | 2037244013 |
G.2 | 80405 |
G.1 | 10493 |
ĐB | 491459 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 7,8 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 2,4,5,6,9 |
6 | |
7 | 0,0,2,9 |
8 | 9 |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
1 | |
3,5,7 | 2 |
1,9,9 | 3 |
5,9 | 4 |
0,5 | 5 |
5 | 6 |
2 | 7 |
2 | 8 |
5,7,8 | 9 |
XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng trực tiếp vào chiều các ngày Thứ 2, Thứ 7 hàng tuần vào khung giờ 16 giờ 10 phút đến 16 giờ 30 phút, tại trường quay tỉnh Hồ Chí Minh.
Mọi thông tin kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước,... sẽ được tường thuật trực tiếp nhanh chóng và chính xác nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi
Vé xổ số tỉnh Hồ Chí Minh có giá 10.000 VNĐ/ vé, với tổng số là 11.565 giải thưởng, cụ thể:
Giải đặc biệt có 1 giải, trị giá là 2 tỷ đồng
Giải Nhất có 10 giải, trị giá là 30 triệu đồng
Giải Nhì có 10 giải, trị giá là 15 triệu đồng
Giải Ba có 20 giải, trị giá là 10 triệu đồng
Giải 4 có 70 giải, trị giá là 3 triệu đồng
Giải 5 có 100 giải, trị giá là 1 triệu đồng
Giải 6 có 300 giải, trị giá là 400 nghìn đồng
Giải 7 có 1.000 giải, trị giá là 200 nghìn đồng
Giải 8 có 10.000 giải, trị giá là 100 nghìn đồng
Giải phụ đặc biệt: có 9 giải, trị giá là 50 triệu đồng
Giải khuyến khích: có 45 giải, trị giá là 6 triệu đồng
Xem thêm: Quay Thử Xổ Số Hồ Chí Minh hôm nay